| Marka Adı: | WINLEY |
| Model Numarası: | 150kva |
| Adedi: | 1 birim |
| fiyat: | $1000-$150000 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kontrplak kılıfı |
| Ödeme Şartları: | T/T |
150kva Üç Fazlı Kuru Tip İzolasyon Transformatörü Step Down 480v - 415v H sınıfı izolasyon
Özet
SG serisi üç fazlı transformatörler, AC 50~60Hz'de, giriş ve çıkış voltajının 500V'u geçmediği çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çeşitli giriş ve çıkış voltaj seviyeleri için, gruplara katılın, tur sayısını ve konumunu düzenleyin (tipik olarak ±%5), sargı kapasitesi tahsisi, tek fazlı sekonder sargı ile donatılmıştır, redresör devrelerinin kullanımı, kabuk kullanıp kullanmamak vb.
Ürün Fotoğrafları
![]()
![]()
Ana veriler
| Model Numarası | SG-150KVA |
| Güç | 150KVA |
| Ürün adı | Üç Fazlı Transformatör |
| Giriş Voltajı | 480vac özelleştirilmiş |
| Çıkış Voltajı | 415va özelleştirilmiş |
| Frekans | 50/60Hz |
| İzolasyon sınıfı | H |
| Sıcaklık artışı | <80℃ |
| Bağlantı Tipi | Yyn0 |
| Muhafazaların Koruma Seviyesi | IP23 |
| Sargı malzemesi | Emaye alüminyum veya bakır |
| Avantaj | Vakum Emprenye İzolasyonu |
| Soğutma Yöntemi | Doğal veya hava soğutma |
| Sertifikasyon | UL,ISO,CE |
| boyut | 850mmx 700mmx 950mm/680kg |
Teknik çizimler
![]()
Şartname
| Nominal kapasite | Yüksek Voltaj | Düşük | Bağlantı Sembolü | Yüksüz Kayıp | Yük Altında Kayıp | Yüksüz Akım | Ağırlık | Kısa Devre Empedansı |
| (KVA) | (KV) | Voltaj | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 6.3 10 10.5 11 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||||
| 50 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | ||||
| 80 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | ||||
| 100 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | ||||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
Üretim süreci
![]()
![]()
![]()
SSS
1. S: Örnek sipariş verebilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için örnek siparişi memnuniyetle karşılıyoruz.
2. S: Teslim süresi nedir?
C: Seri üretim süresi 15-25 gündür.
3. S: Garanti süresi ne kadardır?
C: B/L'den itibaren 24 aydır. Herhangi bir aksesuar sorunu varsa, hasarlı aksesuarın fotoğraflarını sağlayın, ardından ücretsiz hizmet vereceğiz. Ürün sayısına göre, kolayca hasar gören aksesuarları ücretsiz olarak sağlayacağız. İhtiyacınız olursa teknik destek de sağlayabiliriz.
4. S: OEM/ODM mevcut mu?
C: Evet, mevcut! Kendi Ar-Ge ekibimizle üreticiyiz, müşterinin çizimine veya gereksinimlerine göre ürünleri özelleştirebiliriz.
Özelleştirilmiş hizmetler:
a. Özelleştirilmiş renk ve özel fonksiyon.
b. Özelleştirilmiş kutu.
c. Müşterinin logosunu yazdırın.
d. Ürünle ilgili diğer fikirleriniz, tasarım yapmanıza ve bunları üretime geçirmenize yardımcı olabiliriz. Yukarıdaki özelleştirilmiş hizmetler, üretimden önce onaylanmalıdır.
5. S: Ürün kalitesi nasıl kontrol edilir?
C: Şirketimiz temel teknolojiye sahiptir, her türlü ürün CE sertifikasına sahiptir. Profesyonel mühendislerimiz var. İşçilerin çizimlere göre ürün yapmaları kesinlikle gereklidir. Her sürecin teknik eğitmenleri vardır. QC denetçileri üretimi düzenli olarak denetleyecektir. Üretim sırasında ürün performans testleri ve ürünler tamamlandığında kapsamlı kalite testleri yapacağız.
Özet
SG serisi üç fazlı transformatörler, AC 50~60Hz'de, giriş ve çıkış voltajının 500V'u geçmediği çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çeşitli giriş ve çıkış voltaj seviyeleri için, gruplara katılın, tur sayısını ve konumunu düzenleyin (tipik olarak ±%5), sargı kapasitesi tahsisi, tek fazlı sekonder sargı ile donatılmıştır, redresör devrelerinin kullanımı, kabuk kullanıp kullanmamak vb.
| Marka Adı: | WINLEY |
| Model Numarası: | 150kva |
| Adedi: | 1 birim |
| fiyat: | $1000-$150000 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kontrplak kılıfı |
| Ödeme Şartları: | T/T |
150kva Üç Fazlı Kuru Tip İzolasyon Transformatörü Step Down 480v - 415v H sınıfı izolasyon
Özet
SG serisi üç fazlı transformatörler, AC 50~60Hz'de, giriş ve çıkış voltajının 500V'u geçmediği çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çeşitli giriş ve çıkış voltaj seviyeleri için, gruplara katılın, tur sayısını ve konumunu düzenleyin (tipik olarak ±%5), sargı kapasitesi tahsisi, tek fazlı sekonder sargı ile donatılmıştır, redresör devrelerinin kullanımı, kabuk kullanıp kullanmamak vb.
Ürün Fotoğrafları
![]()
![]()
Ana veriler
| Model Numarası | SG-150KVA |
| Güç | 150KVA |
| Ürün adı | Üç Fazlı Transformatör |
| Giriş Voltajı | 480vac özelleştirilmiş |
| Çıkış Voltajı | 415va özelleştirilmiş |
| Frekans | 50/60Hz |
| İzolasyon sınıfı | H |
| Sıcaklık artışı | <80℃ |
| Bağlantı Tipi | Yyn0 |
| Muhafazaların Koruma Seviyesi | IP23 |
| Sargı malzemesi | Emaye alüminyum veya bakır |
| Avantaj | Vakum Emprenye İzolasyonu |
| Soğutma Yöntemi | Doğal veya hava soğutma |
| Sertifikasyon | UL,ISO,CE |
| boyut | 850mmx 700mmx 950mm/680kg |
Teknik çizimler
![]()
Şartname
| Nominal kapasite | Yüksek Voltaj | Düşük | Bağlantı Sembolü | Yüksüz Kayıp | Yük Altında Kayıp | Yüksüz Akım | Ağırlık | Kısa Devre Empedansı |
| (KVA) | (KV) | Voltaj | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 6.3 10 10.5 11 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||||
| 50 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | ||||
| 80 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | ||||
| 100 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | ||||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
Üretim süreci
![]()
![]()
![]()
SSS
1. S: Örnek sipariş verebilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için örnek siparişi memnuniyetle karşılıyoruz.
2. S: Teslim süresi nedir?
C: Seri üretim süresi 15-25 gündür.
3. S: Garanti süresi ne kadardır?
C: B/L'den itibaren 24 aydır. Herhangi bir aksesuar sorunu varsa, hasarlı aksesuarın fotoğraflarını sağlayın, ardından ücretsiz hizmet vereceğiz. Ürün sayısına göre, kolayca hasar gören aksesuarları ücretsiz olarak sağlayacağız. İhtiyacınız olursa teknik destek de sağlayabiliriz.
4. S: OEM/ODM mevcut mu?
C: Evet, mevcut! Kendi Ar-Ge ekibimizle üreticiyiz, müşterinin çizimine veya gereksinimlerine göre ürünleri özelleştirebiliriz.
Özelleştirilmiş hizmetler:
a. Özelleştirilmiş renk ve özel fonksiyon.
b. Özelleştirilmiş kutu.
c. Müşterinin logosunu yazdırın.
d. Ürünle ilgili diğer fikirleriniz, tasarım yapmanıza ve bunları üretime geçirmenize yardımcı olabiliriz. Yukarıdaki özelleştirilmiş hizmetler, üretimden önce onaylanmalıdır.
5. S: Ürün kalitesi nasıl kontrol edilir?
C: Şirketimiz temel teknolojiye sahiptir, her türlü ürün CE sertifikasına sahiptir. Profesyonel mühendislerimiz var. İşçilerin çizimlere göre ürün yapmaları kesinlikle gereklidir. Her sürecin teknik eğitmenleri vardır. QC denetçileri üretimi düzenli olarak denetleyecektir. Üretim sırasında ürün performans testleri ve ürünler tamamlandığında kapsamlı kalite testleri yapacağız.
Özet
SG serisi üç fazlı transformatörler, AC 50~60Hz'de, giriş ve çıkış voltajının 500V'u geçmediği çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çeşitli giriş ve çıkış voltaj seviyeleri için, gruplara katılın, tur sayısını ve konumunu düzenleyin (tipik olarak ±%5), sargı kapasitesi tahsisi, tek fazlı sekonder sargı ile donatılmıştır, redresör devrelerinin kullanımı, kabuk kullanıp kullanmamak vb.